펜션, 글램핑, 캠핑 이용요금 및 시설 등을 안내해드립니다.
객실명 | 금빛 | ||
---|---|---|---|
평수 | 20평 | ||
객실수 | 1개실 | ||
인원/최대 | 8명/16명 | ||
객실 요금 | 비수기 | 주중 | 18만원 |
주말 | 20만원 | ||
준성수기 | 주중 | 25만원 | |
주말 | 25만원 | ||
성수기 | 주중 | 28만원 | |
주말 | 28만원 | ||
추가요금 | - 기준인원 초과 : 성인1명당 1만원 추가됨 | ||
기타 | - 바베큐 이용시 그릴+숯= 15,000원 대여 | ||
부대시설 | - 바베큐장, 산책로 등 |
객실명 | 은빛 | ||
---|---|---|---|
평수 | 18평 | ||
객실수 | 1개실 | ||
인원/최대 | 8명/14명 | ||
객실 요금 | 비수기 | 주중 | 22만원 |
주말 | 24만원 | ||
준성수기 | 주중 | 25만원 | |
주말 | 25만원 | ||
성수기 | 주중 | 28만원 | |
주말 | 28만원 | ||
추가요금 | - 기준인원 초과 : 성인1명당 1만원 추가됨 | ||
기타 | - 바베큐 이용시 그릴+숯= 15,000원 대여 | ||
부대시설 | - 바베큐장, 산책로 등 |
객실명 | 해빛 | ||
---|---|---|---|
평수 | 13평 | ||
객실수 | 1개실 | ||
인원/최대 | 4명/8명 | ||
객실 요금 | 비수기 | 주중 | 13만원 |
주말 | 15만원 | ||
준성수기 | 주중 | 20만원 | |
주말 | 20만원 | ||
성수기 | 주중 | 25만원 | |
주말 | 25만원 | ||
추가요금 | - 기준인원 초과 : 성인1명당 1만원 추가됨 | ||
기타 | - 바베큐 이용시 그릴+숯= 15,000원 대여 | ||
부대시설 | - 바베큐장, 산책로 등 |
객실명 | 별빛 | ||
---|---|---|---|
평수 | 10평 | ||
객실수 | 1개실 | ||
인원/최대 | 4명/6명 | ||
객실 요금 | 비수기 | 주중 | 11만원 |
주말 | 13만원 | ||
준성수기 | 주중 | 17만원 | |
주말 | 17만원 | ||
성수기 | 주중 | 22만원 | |
주말 | 22만원 | ||
추가요금 | - 기준인원 초과 : 성인1명당 1만원 추가됨 | ||
기타 | - 바베큐 이용시 그릴+숯= 15,000원 대여 | ||
부대시설 | - 바베큐장, 산책로 등 |
객실명 | 달빛 | ||
---|---|---|---|
평수 | 9평 | ||
객실수 | 1개실 | ||
인원/최대 | 2명/4명 | ||
객실 요금 | 비수기 | 주중 | 9만원 |
주말 | 11만원 | ||
준성수기 | 주중 | 15만원 | |
주말 | 15만원 | ||
성수기 | 주중 | 20만원 | |
주말 | 20만원 | ||
추가요금 | - 기준인원 초과 : 성인1명당 1만원 추가됨 | ||
기타 | - 바베큐 이용시 그릴+숯= 15,000원 대여 | ||
부대시설 | - 바베큐장, 산책로 등 |
객실명 | 방울새 | ||
---|---|---|---|
평수 | 10평 | ||
객실수 | 1개실 | ||
인원/최대 | 4명/6명 | ||
객실 요금 | 비수기 | 주중 | 13만원 |
주말 | 15만원 | ||
준성수기 | 주중 | 16만원 | |
주말 | 18만원 | ||
성수기 | 주중 | 18만원 | |
주말 | 20만원 | ||
추가요금 | - 기준인원 초과 : 성인1명당 1만원 추가됨 | ||
기타 | - 바베큐 이용시 그릴+숯= 15,000원 대여 | ||
부대시설 | - 바베큐장, 산책로 등 |
객실명 | 종달새 | ||
---|---|---|---|
평수 | 10평 | ||
객실수 | 1개실 | ||
인원/최대 | 4명/6명 | ||
객실 요금 | 비수기 | 주중 | 13만원 |
주말 | 15만원 | ||
준성수기 | 주중 | 16만원 | |
주말 | 18만원 | ||
성수기 | 주중 | 18만원 | |
주말 | 20만원 | ||
추가요금 | - 기준인원 초과 : 성인1명당 1만원 추가됨 | ||
기타 | - 바베큐 이용시 그릴+숯= 15,000원 대여 | ||
부대시설 | - 바베큐장, 산책로 등 |
객실명 | 파랑새 | ||
---|---|---|---|
평수 | 10평 | ||
객실수 | 1개실 | ||
인원/최대 | 4명/6명 | ||
객실 요금 | 비수기 | 주중 | 13만원 |
주말 | 15만원 | ||
준성수기 | 주중 | 16만원 | |
주말 | 18만원 | ||
성수기 | 주중 | 18만원 | |
주말 | 20만원 | ||
추가요금 | - 기준인원 초과 : 성인1명당 1만원 추가됨 | ||
기타 | - 바베큐 이용시 그릴+숯= 15,000원 대여 | ||
부대시설 | - 바베큐장, 산책로 등 |
객실명 | 동고비새 | ||
---|---|---|---|
평수 | 10평 | ||
객실수 | 1개실 | ||
인원/최대 | 4명/6명 | ||
객실 요금 | 비수기 | 주중 | 13만원 |
주말 | 15만원 | ||
준성수기 | 주중 | 16만원 | |
주말 | 18만원 | ||
성수기 | 주중 | 18만원 | |
주말 | 20만원 | ||
추가요금 | - 기준인원 초과 : 성인1명당 1만원 추가됨 | ||
기타 | - 바베큐 이용시 그릴+숯= 15,000원 대여 | ||
부대시설 | - 바베큐장, 산책로 등 |
객실명 | 동박새 | ||
---|---|---|---|
평수 | 10평 | ||
객실수 | 1개실 | ||
인원/최대 | 4명/6명 | ||
객실 요금 | 비수기 | 주중 | 13만원 |
주말 | 15만원 | ||
준성수기 | 주중 | 16만원 | |
주말 | 18만원 | ||
성수기 | 주중 | 18만원 | |
주말 | 20만원 | ||
추가요금 | - 기준인원 초과 : 성인1명당 1만원 추가됨 | ||
기타 | - 바베큐 이용시 그릴+숯= 15,000원 대여 | ||
부대시설 | - 바베큐장, 산책로 등 |
객실명 | 물총새 | ||
---|---|---|---|
평수 | 10평 | ||
객실수 | 1개실 | ||
인원/최대 | 4명/6명 | ||
객실 요금 | 비수기 | 주중 | 13만원 |
주말 | 15만원 | ||
준성수기 | 주중 | 16만원 | |
주말 | 18만원 | ||
성수기 | 주중 | 18만원 | |
주말 | 20만원 | ||
추가요금 | - 기준인원 초과 : 성인1명당 1만원 추가됨 | ||
기타 | - 바베큐 이용시 그릴+숯= 15,000원 대여 | ||
부대시설 | - 바베큐장, 산책로 등 |
객실명 | 꾀꼬리 | ||
---|---|---|---|
평수 | 10평 | ||
객실수 | 1개실 | ||
인원/최대 | 4명/6명 | ||
객실 요금 | 비수기 | 주중 | 13만원 |
주말 | 15만원 | ||
준성수기 | 주중 | 16만원 | |
주말 | 18만원 | ||
성수기 | 주중 | 18만원 | |
주말 | 20만원 | ||
추가요금 | - 기준인원 초과 : 성인1명당 1만원 추가됨 | ||
기타 | - 바베큐 이용시 그릴+숯= 15,000원 대여 | ||
부대시설 | - 바베큐장, 산책로 등 |
객실명 | A-1 | ||
---|---|---|---|
평수 | 5평 | ||
객실수 | 1개실 | ||
인원/최대 | 4명/6명 | ||
객실 요금 | 비수기 | 주중 | 4만원 |
주말 | 4만원 | ||
준성수기 | 주중 | 4.5만원 | |
주말 | 4.5만원 | ||
성수기 | 주중 | 5만원 | |
주말 | 5만원 | ||
추가요금 | - 기준인원 초과 : 성인1명당 1만원 추가됨 | ||
기타 | - 바베큐 이용시 그릴+숯= 15,000원 대여 | ||
부대시설 | - 바베큐장, 산책로 등 |
객실명 | A-2 | ||
---|---|---|---|
평수 | 5평 | ||
객실수 | 1개실 | ||
인원/최대 | 4명/6명 | ||
객실 요금 | 비수기 | 주중 | 4만원 |
주말 | 4만원 | ||
준성수기 | 주중 | 4.5만원 | |
주말 | 4.5만원 | ||
성수기 | 주중 | 5만원 | |
주말 | 5만원 | ||
추가요금 | - 기준인원 초과 : 성인1명당 1만원 추가됨 | ||
기타 | - 바베큐 이용시 그릴+숯= 15,000원 대여 | ||
부대시설 | - 바베큐장, 산책로 등 |
객실명 | A-3 | ||
---|---|---|---|
평수 | 5평 | ||
객실수 | 1개실 | ||
인원/최대 | 4명/6명 | ||
객실 요금 | 비수기 | 주중 | 4만원 |
주말 | 4만원 | ||
준성수기 | 주중 | 4.5만원 | |
주말 | 4.5만원 | ||
성수기 | 주중 | 5만원 | |
주말 | 5만원 | ||
추가요금 | - 기준인원 초과 : 성인1명당 1만원 추가됨 | ||
기타 | - 바베큐 이용시 그릴+숯= 15,000원 대여 | ||
부대시설 | - 바베큐장, 산책로 등 |
객실명 | A-4 | ||
---|---|---|---|
평수 | 5평 | ||
객실수 | 1개실 | ||
인원/최대 | 4명/6명 | ||
객실 요금 | 비수기 | 주중 | 4만원 |
주말 | 4만원 | ||
준성수기 | 주중 | 4.5만원 | |
주말 | 4.5만원 | ||
성수기 | 주중 | 5만원 | |
주말 | 5만원 | ||
추가요금 | - 기준인원 초과 : 성인1명당 1만원 추가됨 | ||
기타 | - 바베큐 이용시 그릴+숯= 15,000원 대여 | ||
부대시설 | - 바베큐장, 산책로 등 |
객실명 | A-5 | ||
---|---|---|---|
평수 | 5평 | ||
객실수 | 1개실 | ||
인원/최대 | 4명/6명 | ||
객실 요금 | 비수기 | 주중 | 4만원 |
주말 | 4만원 | ||
준성수기 | 주중 | 4.5만원 | |
주말 | 4.5만원 | ||
성수기 | 주중 | 5만원 | |
주말 | 5만원 | ||
추가요금 | - 기준인원 초과 : 성인1명당 1만원 추가됨 | ||
기타 | - 바베큐 이용시 그릴+숯= 15,000원 대여 | ||
부대시설 | - 바베큐장, 산책로 등 |
객실명 | A-6 | ||
---|---|---|---|
평수 | 5평 | ||
객실수 | 1개실 | ||
인원/최대 | 4명/6명 | ||
객실 요금 | 비수기 | 주중 | 4만원 |
주말 | 4만원 | ||
준성수기 | 주중 | 4.5만원 | |
주말 | 4.5만원 | ||
성수기 | 주중 | 5만원 | |
주말 | 5만원 | ||
추가요금 | - 기준인원 초과 : 성인1명당 1만원 추가됨 | ||
기타 | - 바베큐 이용시 그릴+숯= 15,000원 대여 | ||
부대시설 | - 바베큐장, 산책로 등 |
객실명 | A-7 | ||
---|---|---|---|
평수 | 5평 | ||
객실수 | 1개실 | ||
인원/최대 | 4명/6명 | ||
객실 요금 | 비수기 | 주중 | 4만원 |
주말 | 4만원 | ||
준성수기 | 주중 | 4.5만원 | |
주말 | 4.5만원 | ||
성수기 | 주중 | 5만원 | |
주말 | 5만원 | ||
추가요금 | - 기준인원 초과 : 성인1명당 1만원 추가됨 | ||
기타 | - 바베큐 이용시 그릴+숯= 15,000원 대여 | ||
부대시설 | - 바베큐장, 산책로 등 |
객실명 | A-8 | ||
---|---|---|---|
평수 | 5평 | ||
객실수 | 1개실 | ||
인원/최대 | 4명/6명 | ||
객실 요금 | 비수기 | 주중 | 4만원 |
주말 | 4만원 | ||
준성수기 | 주중 | 4.5만원 | |
주말 | 4.5만원 | ||
성수기 | 주중 | 5만원 | |
주말 | 5만원 | ||
추가요금 | - 기준인원 초과 : 성인1명당 1만원 추가됨 | ||
기타 | - 바베큐 이용시 그릴+숯= 15,000원 대여 | ||
부대시설 | - 바베큐장, 산책로 등 |
객실명 | A-9 | ||
---|---|---|---|
평수 | 5평 | ||
객실수 | 1개실 | ||
인원/최대 | 4명/6명 | ||
객실 요금 | 비수기 | 주중 | 4만원 |
주말 | 4만원 | ||
준성수기 | 주중 | 4.5만원 | |
주말 | 4.5만원 | ||
성수기 | 주중 | 5만원 | |
주말 | 5만원 | ||
추가요금 | - 기준인원 초과 : 성인1명당 1만원 추가됨 | ||
기타 | - 바베큐 이용시 그릴+숯= 15,000원 대여 | ||
부대시설 | - 바베큐장, 산책로 등 |
객실명 | A-10 | ||
---|---|---|---|
평수 | 5평 | ||
객실수 | 1개실 | ||
인원/최대 | 4명/6명 | ||
객실 요금 | 비수기 | 주중 | 4만원 |
주말 | 4만원 | ||
준성수기 | 주중 | 4.5만원 | |
주말 | 4.5만원 | ||
성수기 | 주중 | 5만원 | |
주말 | 5만원 | ||
추가요금 | - 기준인원 초과 : 성인1명당 1만원 추가됨 | ||
기타 | - 바베큐 이용시 그릴+숯= 15,000원 대여 | ||
부대시설 | - 바베큐장, 산책로 등 |
객실명 | A-11 | ||
---|---|---|---|
평수 | 5평 | ||
객실수 | 1개실 | ||
인원/최대 | 4명/6명 | ||
객실 요금 | 비수기 | 주중 | 4만원 |
주말 | 4만원 | ||
준성수기 | 주중 | 4.5만원 | |
주말 | 4.5만원 | ||
성수기 | 주중 | 5만원 | |
주말 | 5만원 | ||
추가요금 | - 기준인원 초과 : 성인1명당 1만원 추가됨 | ||
기타 | - 바베큐 이용시 그릴+숯= 15,000원 대여 | ||
부대시설 | - 바베큐장, 산책로 등 |
객실명 | A-12 | ||
---|---|---|---|
평수 | 5평 | ||
객실수 | 1개실 | ||
인원/최대 | 4명/6명 | ||
객실 요금 | 비수기 | 주중 | 4만원 |
주말 | 4만원 | ||
준성수기 | 주중 | 4.5만원 | |
주말 | 4.5만원 | ||
성수기 | 주중 | 5만원 | |
주말 | 5만원 | ||
추가요금 | - 기준인원 초과 : 성인1명당 1만원 추가됨 | ||
기타 | - 바베큐 이용시 그릴+숯= 15,000원 대여 | ||
부대시설 | - 바베큐장, 산책로 등 |
객실명 | B-1 | ||
---|---|---|---|
평수 | 5평 | ||
객실수 | 1개실 | ||
인원/최대 | 4명/6명 | ||
객실 요금 | 비수기 | 주중 | 4만원 |
주말 | 4만원 | ||
준성수기 | 주중 | 4.5만원 | |
주말 | 4.5만원 | ||
성수기 | 주중 | 5만원 | |
주말 | 5만원 | ||
추가요금 | - 기준인원 초과 : 성인1명당 1만원 추가됨 | ||
기타 | - 바베큐 이용시 그릴+숯= 15,000원 대여 | ||
부대시설 | - 바베큐장, 산책로 등 |
객실명 | B-2 | ||
---|---|---|---|
평수 | 5평 | ||
객실수 | 1개실 | ||
인원/최대 | 4명/6명 | ||
객실 요금 | 비수기 | 주중 | 4만원 |
주말 | 4만원 | ||
준성수기 | 주중 | 4.5만원 | |
주말 | 4.5만원 | ||
성수기 | 주중 | 5만원 | |
주말 | 5만원 | ||
추가요금 | - 기준인원 초과 : 성인1명당 1만원 추가됨 | ||
기타 | - 바베큐 이용시 그릴+숯= 15,000원 대여 | ||
부대시설 | - 바베큐장, 산책로 등 |
객실명 | B-3 | ||
---|---|---|---|
평수 | 5평 | ||
객실수 | 1개실 | ||
인원/최대 | 4명/6명 | ||
객실 요금 | 비수기 | 주중 | 4만원 |
주말 | 4만원 | ||
준성수기 | 주중 | 4.5만원 | |
주말 | 4.5만원 | ||
성수기 | 주중 | 5만원 | |
주말 | 5만원 | ||
추가요금 | - 기준인원 초과 : 성인1명당 1만원 추가됨 | ||
기타 | - 바베큐 이용시 그릴+숯= 15,000원 대여 | ||
부대시설 | - 바베큐장, 산책로 등 |
객실명 | B-4 | ||
---|---|---|---|
평수 | 5평 | ||
객실수 | 1개실 | ||
인원/최대 | 4명/6명 | ||
객실 요금 | 비수기 | 주중 | 4만원 |
주말 | 4만원 | ||
준성수기 | 주중 | 4.5만원 | |
주말 | 4.5만원 | ||
성수기 | 주중 | 5만원 | |
주말 | 5만원 | ||
추가요금 | - 기준인원 초과 : 성인1명당 1만원 추가됨 | ||
기타 | - 바베큐 이용시 그릴+숯= 15,000원 대여 | ||
부대시설 | - 바베큐장, 산책로 등 |
객실명 | B-5 | ||
---|---|---|---|
평수 | 5평 | ||
객실수 | 1개실 | ||
인원/최대 | 4명/6명 | ||
객실 요금 | 비수기 | 주중 | 4만원 |
주말 | 4만원 | ||
준성수기 | 주중 | 4.5만원 | |
주말 | 4.5만원 | ||
성수기 | 주중 | 5만원 | |
주말 | 5만원 | ||
추가요금 | - 기준인원 초과 : 성인1명당 1만원 추가됨 | ||
기타 | - 바베큐 이용시 그릴+숯= 15,000원 대여 | ||
부대시설 | - 바베큐장, 산책로 등 |
객실명 | B-6 | ||
---|---|---|---|
평수 | 5평 | ||
객실수 | 1개실 | ||
인원/최대 | 4명/6명 | ||
객실 요금 | 비수기 | 주중 | 4만원 |
주말 | 4만원 | ||
준성수기 | 주중 | 4.5만원 | |
주말 | 4.5만원 | ||
성수기 | 주중 | 5만원 | |
주말 | 5만원 | ||
추가요금 | - 기준인원 초과 : 성인1명당 1만원 추가됨 | ||
기타 | - 바베큐 이용시 그릴+숯= 15,000원 대여 | ||
부대시설 | - 바베큐장, 산책로 등 |
객실명 | B-7 | ||
---|---|---|---|
평수 | 5평 | ||
객실수 | 1개실 | ||
인원/최대 | 4명/6명 | ||
객실 요금 | 비수기 | 주중 | 4만원 |
주말 | 4만원 | ||
준성수기 | 주중 | 4.5만원 | |
주말 | 4.5만원 | ||
성수기 | 주중 | 5만원 | |
주말 | 5만원 | ||
추가요금 | - 기준인원 초과 : 성인1명당 1만원 추가됨 | ||
기타 | - 바베큐 이용시 그릴+숯= 15,000원 대여 | ||
부대시설 | - 바베큐장, 산책로 등 |
객실명 | B-8 | ||
---|---|---|---|
평수 | 5평 | ||
객실수 | 1개실 | ||
인원/최대 | 4명/6명 | ||
객실 요금 | 비수기 | 주중 | 4만원 |
주말 | 4만원 | ||
준성수기 | 주중 | 4.5만원 | |
주말 | 4.5만원 | ||
성수기 | 주중 | 5만원 | |
주말 | 5만원 | ||
추가요금 | - 기준인원 초과 : 성인1명당 1만원 추가됨 | ||
기타 | - 바베큐 이용시 그릴+숯= 15,000원 대여 | ||
부대시설 | - 바베큐장, 산책로 등 |
객실명 | B-9 | ||
---|---|---|---|
평수 | 5평 | ||
객실수 | 1개실 | ||
인원/최대 | 4명/6명 | ||
객실 요금 | 비수기 | 주중 | 4만원 |
주말 | 4만원 | ||
준성수기 | 주중 | 4.5만원 | |
주말 | 4.5만원 | ||
성수기 | 주중 | 5만원 | |
주말 | 5만원 | ||
추가요금 | - 기준인원 초과 : 성인1명당 1만원 추가됨 | ||
기타 | - 바베큐 이용시 그릴+숯= 15,000원 대여 | ||
부대시설 | - 바베큐장, 산책로 등 |
객실명 | B-10 | ||
---|---|---|---|
평수 | 5평 | ||
객실수 | 1개실 | ||
인원/최대 | 4명/6명 | ||
객실 요금 | 비수기 | 주중 | 4만원 |
주말 | 4만원 | ||
준성수기 | 주중 | 4.5만원 | |
주말 | 4.5만원 | ||
성수기 | 주중 | 5만원 | |
주말 | 5만원 | ||
추가요금 | - 기준인원 초과 : 성인1명당 1만원 추가됨 | ||
기타 | - 바베큐 이용시 그릴+숯= 15,000원 대여 | ||
부대시설 | - 바베큐장, 산책로 등 |
객실명 | B-11 | ||
---|---|---|---|
평수 | 5평 | ||
객실수 | 1개실 | ||
인원/최대 | 4명/6명 | ||
객실 요금 | 비수기 | 주중 | 4만원 |
주말 | 4만원 | ||
준성수기 | 주중 | 4.5만원 | |
주말 | 4.5만원 | ||
성수기 | 주중 | 5만원 | |
주말 | 5만원 | ||
추가요금 | - 기준인원 초과 : 성인1명당 1만원 추가됨 | ||
기타 | - 바베큐 이용시 그릴+숯= 15,000원 대여 | ||
부대시설 | - 바베큐장, 산책로 등 |
객실명 | B-12 | ||
---|---|---|---|
평수 | 5평 | ||
객실수 | 1개실 | ||
인원/최대 | 4명/6명 | ||
객실 요금 | 비수기 | 주중 | 4만원 |
주말 | 4만원 | ||
준성수기 | 주중 | 4.5만원 | |
주말 | 4.5만원 | ||
성수기 | 주중 | 5만원 | |
주말 | 5만원 | ||
추가요금 | - 기준인원 초과 : 성인1명당 1만원 추가됨 | ||
기타 | - 바베큐 이용시 그릴+숯= 15,000원 대여 | ||
부대시설 | - 바베큐장, 산책로 등 |
객실명 | B-13 | ||
---|---|---|---|
평수 | 5평 | ||
객실수 | 1개실 | ||
인원/최대 | 4명/6명 | ||
객실 요금 | 비수기 | 주중 | 4만원 |
주말 | 4만원 | ||
준성수기 | 주중 | 4.5만원 | |
주말 | 4.5만원 | ||
성수기 | 주중 | 5만원 | |
주말 | 5만원 | ||
추가요금 | - 기준인원 초과 : 성인1명당 1만원 추가됨 | ||
기타 | - 바베큐 이용시 그릴+숯= 15,000원 대여 | ||
부대시설 | - 바베큐장, 산책로 등 |
객실명 | B-14 | ||
---|---|---|---|
평수 | 5평 | ||
객실수 | 1개실 | ||
인원/최대 | 4명/6명 | ||
객실 요금 | 비수기 | 주중 | 4만원 |
주말 | 4만원 | ||
준성수기 | 주중 | 4.5만원 | |
주말 | 4.5만원 | ||
성수기 | 주중 | 5만원 | |
주말 | 5만원 | ||
추가요금 | - 기준인원 초과 : 성인1명당 1만원 추가됨 | ||
기타 | - 바베큐 이용시 그릴+숯= 15,000원 대여 | ||
부대시설 | - 바베큐장, 산책로 등 |
객실명 | B-15 | ||
---|---|---|---|
평수 | 5평 | ||
객실수 | 1개실 | ||
인원/최대 | 4명/6명 | ||
객실 요금 | 비수기 | 주중 | 4만원 |
주말 | 4만원 | ||
준성수기 | 주중 | 4.5만원 | |
주말 | 4.5만원 | ||
성수기 | 주중 | 5만원 | |
주말 | 5만원 | ||
추가요금 | - 기준인원 초과 : 성인1명당 1만원 추가됨 | ||
기타 | - 바베큐 이용시 그릴+숯= 15,000원 대여 | ||
부대시설 | - 바베큐장, 산책로 등 |
객실명 | B-16 | ||
---|---|---|---|
평수 | 5평 | ||
객실수 | 1개실 | ||
인원/최대 | 4명/6명 | ||
객실 요금 | 비수기 | 주중 | 4만원 |
주말 | 4만원 | ||
준성수기 | 주중 | 4.5만원 | |
주말 | 4.5만원 | ||
성수기 | 주중 | 5만원 | |
주말 | 5만원 | ||
추가요금 | - 기준인원 초과 : 성인1명당 1만원 추가됨 | ||
기타 | - 바베큐 이용시 그릴+숯= 15,000원 대여 | ||
부대시설 | - 바베큐장, 산책로 등 |
객실명 | A동(12개소)/B동(16개소) | ||
---|---|---|---|
평수 | 5평 | ||
인원/최대 | 4명/6명 | ||
객실 요금 | 비수기 | 주중 | 4만원 |
주말 | 4만원 | ||
준성수기 | 주중 | 4.5만원 | |
주말 | 4.5만원 | ||
성수기 | 주중 | 5만원 | |
주말 | 5만원 | ||
추가요금 | - 기준인원 초과 : 성인1명당 1만원 추가됨 | ||
기타 | - 바베큐 이용시 그릴+숯= 15,000원 대여 | ||
부대시설 | - 바베큐장, 산책로 등 |
ㆍ고객님의 사정에 의해 예약을 취소하시거나, 예약 날짜를
ㆍ변경하실 경우 예약 취소에 해당되며 아래와 같이 위약금이
ㆍ적용되므로 신중히 고려하여 예약하시기 바랍니다.
ㆍ천재지변으로 인한 당일 예약취소를 하실경우에도
ㆍ환불이 불가합니다.
ㆍ당일 예약하시고 입금한 후 당일 취소하셔도 예약일 기준으로
ㆍ아래 환불 규정에 해당됩니다.
ㆍ예약 당일부터 24시까지는 1일전이며, 그 이후부터 24시간 경과 시
ㆍ1일씩 경과하는 것으로 계산합니다.
ㆍ아래 환불규정은 고객님과 펜션의 공정한 계약이므로 동의하신다면
ㆍ진행하시기 바랍니다.
ㆍ환불은 입금자명으로 되며 입금 시 송금수수료는 제외한 후
ㆍ입금됩니다.
숙박당일 | 숙박1일전 | 숙박2일전 | 숙박3일전 | 숙박4일전 |
---|---|---|---|---|
환불되지 않습니다. | 환불되지 않습니다. | 10% 환불 | 20% 환불 | 30% 환불 |
숙박5일전 | 숙박6일전 | 숙박7일전 | 숙박8일전 | 숙박9일전 |
40% 환불 | 50% 환불 | 60% 환불 | 70% 환불 | 80% 환불 |